账号: 密码:  注册 忘记密码
域名价格
域名类型
我的价格
 直接用户
我的价格
 普通投资家
我的价格
 高级投资家
我的价格
 资深投资家
国际域名.COM 76元/年 76元/年 76元/年 76元/年
国际域名.NET 118元/年 94元/年 89元/年 89元/年
国际域名.ORG 98元/年 92元/年 90元/年 88元/年
国际域名.NAME 168元/年 109元/年 98元/年 98元/年
国际域名.Mobi 239元/年 180元/年 169元/年 169元/年
中国国家域名.CN 45元/年 33元/年 30元/年 30元/年
中国国家姓名域名.CN 58元/年 34元/年 29元/年 29元/年
中国国家姓名域名.中国 320元/年 202元/年 180元/年 180元/年
中国国家顶级域名.GOV.CN 120元/年 74元/年 65元/年 65元/年
中文.中国.Chinese idns 39元/年 39元/年 39元/年 39元/年
国际域名.SH 796元/年 763元/年 756元/年 756元/年
国际域名.io 796元/年 763元/年 756元/年 756元/年
顶级域名 .hn 995.4元/年 793元/年 756元/年 756元/年
国际域名.COM.TW 436元/年 304元/年 279元/年 279元/年
国际域名.HK 424元/年 363元/年 350元/年 350元/年
中文.CC 320元/年 295元/年 290元/年 290元/年
中文域名.BIZ 180元/年 136元/年 128元/年 128元/年
国际域名.BIZ 168元/年 135元/年 128元/年 128元/年
国际域名.INFO 139元/年 123元/年 119元/年 119元/年
顶级域名.Asia 99元/年 99元/年 99元/年 99元/年
顶级域名.tel 199元/年 157元/年 149元/年 149元/年
中文国际域名.com idns 102元/年 102元/年 102元/年 102元/年
中文国际域名.net idns 108元/年 92元/年 88元/年 88元/年
新顶级域名.XXX 880元/年 680元/年 680元/年 680元/年
国际顶级航空域名.aero 1937元/年 1301元/年 1185元/年 1185元/年
国别域名.ac 796元/年 763元/年 756元/年 756元/年
国别域名.ag 1614元/年 1310元/年 1254元/年 1254元/年
国别域名.am 783元/年 750元/年 743元/年 743元/年
国别域名.at 463元/年 362元/年 343元/年 343元/年
国别域名.be 171元/年 137元/年 130元/年 130元/年
国别域名.bz 477元/年 376元/年 357元/年 357元/年
国别域名.ca 3047元/年 2024元/年 1837元/年 1837元/年
国别域名.cd 724元/年 694元/年 688元/年 688元/年
国别域名.ch 270元/年 220元/年 210元/年 210元/年
国别域名.cl 530元/年 497元/年 490元/年 490元/年
国别域名.cx 1225元/年 707元/年 612元/年 612元/年
国别域名.cz 5324元/年 3072元/年 2662元/年 2662元/年
国别域名.de 239.94元/年 190元/年 180元/年 180元/年
国别域名.dk 380元/年 360元/年 356元/年 356元/年
国别域名.eu 224元/年 191元/年 184元/年 184元/年
国别域名.es 509元/年 365元/年 338元/年 338元/年
国别域名.fm 916元/年 845元/年 831元/年 831元/年
国别域名.fr 1294元/年 806元/年 717元/年 717元/年
国别域名.gd 699元/年 564元/年 539元/年 539元/年
国别域名.gs 383元/年 361元/年 357元/年 357元/年
国别域名.im 358元/年 245元/年 224元/年 224元/年
国别域名.it 922元/年 662元/年 614元/年 614元/年
国别域名.jp 954元/年 844元/年 823元/年 823元/年
国别域名.kr 470元/年 450元/年 446元/年 446元/年
国别域名.li 490元/年 435元/年 424元/年 424元/年
国别域名.ms 1185元/年 835元/年 771元/年 771元/年
国别域名.mu 1158元/年 888元/年 838元/年 838元/年
国别域名.ng 15005元/年 8965元/年 7866元/年 7866元/年
国别域名.nl 357元/年 279元/年 264元/年 264元/年
国别域名.nu 851元/年 580元/年 530元/年 530元/年
国别域名.pl 262元/年 229元/年 223元/年 223元/年
国别域名.ro 796元/年 684元/年 663元/年 663元/年
国别域名.ru 363元/年 272元/年 255元/年 255元/年
国别域名.se 663元/年 551元/年 530元/年 530元/年
国别域名.sg 1090元/年 629元/年 545元/年 545元/年
国别域名.tc 1090元/年 782元/年 726元/年 726元/年
国别域名.tk 267元/年 155元/年 134元/年 134元/年
国别域名.tl 1230元/年 1022元/年 984元/年 984元/年
国别域名.to 1194元/年 941元/年 894元/年 894元/年
国别域名.vg 771元/年 445元/年 385元/年 385元/年
顶级域名.Asia 199元/年 155元/年 147元/年 147元/年
国别域名 .in 143元/年 121元/年 116元/年 116元/年
顶级域名 .jobs 3461元/年 2448元/年 2263元/年 2263元/年
国别域名 .la 361元/年 331元/年 325元/年 325元/年
国别域名 .mn 663元/年 630元/年 623元/年 623元/年
国别域名 .sc 1861元/年 1749元/年 1728元/年 1728元/年
顶级域名 .tm 888元/年 855元/年 849元/年 849元/年
英文.TRAVEL 2396元/年 2059元/年 1997元/年 1997元/年
美国国别域名.US 158元/年 121元/年 114元/年 114元/年
国别域名 .vc 397元/年 364元/年 357元/年 357元/年
国际域名.TW 479元/年 333元/年 306元/年 306元/年
国别域名 .lc 889元/年 711元/年 678元/年 678元/年
国别域名 .cm 929元/年 896元/年 889元/年 889元/年
哥伦比亚国别域名 .co 424元/年 321元/年 302元/年 302元/年
索马里国别域名 .so 1349元/年 1012元/年 950元/年 950元/年
国别域名.uk/.co.uk/.org.uk/.me.uk 250元/年 184元/年 171元/年 171元/年
新顶级域名.XXX 1436元/年 1212元/年 1171元/年 1171元/年
马来西亚顶级域名.MY 823元/年 618元/年 580元/年 580元/年
[自由过户型]国际域名.ws 331元/年 298元/年 291元/年 291元/年
[海外接口]国际域名.CC 129元/年 122元/年 117元/年 117元/年
国际域名.TV 665元/年 576元/年 559元/年 559元/年
顶级域名 .me 358元/年 298元/年 287元/年 287元/年
顶级域名 .tel 264元/年 209元/年 198元/年 198元/年
NDNS全球版 46元/年 26元/年 22元/年 22元/年
可信网站认证 18150元/年 12007元/年 10890元/年 10890元/年
注:.com/.cn/.cc/.net 等为首年注册价格
耐思智慧公众号微信
分享到:
微信号:b08com
400-622-8200